长江技术经济学会第六届理事会理事名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 卫书满 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 |
| 2 | 王 军 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
| 3 | 王 珺 | 武汉理工大学 |
| 4 | 王文林 | 生态环境部南京环境科学研究所 |
| 5 | 王平章 | 湖北省水利水电科学研究院 |
| 6 | 王丽婧 | 中国环境科学研究院 |
| 7 | 王海军 | 云南大学 |
| 8 | 王海燕 | 中国环境科学研究院 |
| 9 | 王海燕 | 武汉理工大学 |
| 10 | 王焰新 | 中国地质大学(武汉) |
| 11 | 邓龙云 | 江西省生态文明研究院 |
| 12 | 石东江 | 湖北能源集团股份有限公司 |
| 13 | 卢金友 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 14 | 申 超 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |
| 15 | 兰国原 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
| 16 | 兰朝阳 | 重庆市水利局 |
| 17 | 成静清 | 江西省水利科学院 |
| 18 | 年夫喜 | 湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 |
| 19 | 朱 波 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
| 20 | 朱 滨 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 |
| 21 | 朱勇辉 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 22 | 刘 波 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 |
| 23 | 刘 晗 | 重庆工商大学 |
| 24 | 刘 望 | 江西省水利厅 |
| 25 | 刘 攀 | 武汉大学 |
| 26 | 刘正兵 | 南水北调中线水源有限责任公司 |
| 27 | 刘立军 | 浙江省水利河口研究院 (浙江省海洋规划设计研究院) |
| 28 | 刘志辉 | 湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司 |
| 29 | 刘宏达 | 华中师范大学 |
| 30 | 刘昌军 | 中国水利水电科学研究院 |
| 31 | 刘思彤 | 北京大学 |
| 32 | 刘联兵 | 长江水利委员会汉江流域治理保护中心 |
| 33 | 汤小俊 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 |
| 34 | 许全喜 | 水利部长江水利委员会 |
| 35 | 许志宏 | 湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司 |
| 36 | 许继军 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 37 | 李 飞 | 南水北调中线水源有限责任公司 |
| 38 | 李 明 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
| 39 | 李 哲 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
| 40 | 李 涛 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司 |
| 41 | 李 浩 | 湖北经济学院 |
| 42 | 李全宏 | 南水北调中线水源有限责任公司 |
| 43 | 李志国 | 中国长江三峡集团有限公司 |
| 44 | 李金瑞 | 安徽省长江河道管理局 |
| 45 | 李柏成 | 中铁二局集团有限公司 |
| 46 | 李思远 | 新华通讯社湖北分社 |
| 47 | 李超顺 | 华中科技大学 |
| 48 | 李德旺 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 |
| 49 | 杨东利 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 50 | 杨兴国 | 四川大学 |
| 51 | 杨环宇 | 中能建绿色建材有限公司 |
| 52 | 杨家亮 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 |
| 53 | 吴 浩 | 华中师范大学 |
| 54 | 何 青 | 华东师范大学 |
| 55 | 邹朝望 | 湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 |
| 56 | 汪院生 | 江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 |
| 57 | 沙志贵 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 58 | 宋永会 | 中国环境科学研究院 |
| 59 | 张 俊 | 长江生态环保集团有限公司 |
| 60 | 张 娜 | 长江设计集团有限公司 |
| 61 | 张 惠 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
| 62 | 张 静 | 湖北省社会科学院 |
| 63 | 张本威 | 华中师范大学 |
| 64 | 张延杰 | 云南省滇中引水工程有限公司 |
| 65 | 张金锋 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
| 66 | 张建华 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 |
| 67 | 张俊勇 | 湖北省水利厅 |
| 68 | 张晓敏 | 水利部中国科学院水工程生态研究所 |
| 69 | 张瑞美 | 中国水利经济研究会 |
| 70 | 陈 倩 | 北京大学 |
| 71 | 陈 乔 | 中国三峡建工(集团)有限公司 |
| 72 | 陈建波 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
| 73 | 陈奎勇 | 湖北能源集团股份有限公司 |
| 74 | 苗永光 | 中国三峡建工(集团)有限公司 |
| 75 | 范雄安 | 华电金沙江上游水电开发有限公司 |
| 76 | 林海霞 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究 |
| 77 | 林德才 | 水利部水利水电规划设计总院 |
| 78 | 明 峰 | 中铁二局集团有限公司 |
| 79 | 易 淼 | 重庆工商大学 |
| 80 | 金兴平 | 水利部长江水利委员会 |
| 81 | 周 明 | 长江水利委员会水文局 |
| 82 | 周小乔 | 长江水利委员会宣传出版中心 |
| 83 | 周庆荣 | 水利部南水北调规划设计管理局 |
| 84 | 胡 江 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究 |
| 85 | 胡 睿 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
| 86 | 胡甲均 | 水利部长江水利委员会 |
| 87 | 胡维忠 | 长江设计集团有限公司 |
| 88 | 柯 航 | 湖北省水文水资源中心 |
| 89 | 段光磊 | 长江水利委员会水文局 |
| 90 | 段辛斌 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 |
| 91 | 段曹斌 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 |
| 92 | 闻新祥 | 交通运输部长江航务管理局 |
| 93 | 姚仕明 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 94 | 袁 兵 | 湖北清江水电开发有限责任公司 |
| 95 | 袁 琳 | 华东师范大学 |
| 96 | 袁洪州 | 上海勘测设计研究院有限公司 |
| 97 | 袁瑞青 | 中铁建设集团中南建设有限公司 |
| 98 | 聂 强 | 雅砻江流域水电开发有限公司 |
| 99 | 顾世祥 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |
| 100 | 徐 军 | 中国科学院水生生物研究所 |
| 101 | 徐 波 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
| 102 | 徐 磊 | 湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司 |
| 103 | 徐 翀 | 生态环境部长江流域生态环境监督管理局 |
| 104 | 徐志国 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
| 105 | 徐学军 | 长江水资源保护科学研究所 |
| 106 | 唐文哲 | 清华大学 |
| 107 | 涂永明 | 江苏省地质局资源调查与评价院 |
| 108 | 黄 兵 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 |
| 109 | 黄志龙 | 国家电网有限公司华中分部 |
| 110 | 常贤波 | 湖北省人力资源和社会保障厅 |
| 111 | 商崇菊 | 贵州省水利科学研究院 |
| 112 | 董必胜 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院有限公司 |
| 113 | 韩海燕 | 青海省水利水电科学研究院 |
| 114 | 覃 晖 | 华中科技大学 |
| 115 | 曾 刚 | 华东师范大学 |
| 116 | 谢先军 | 中国地质大学(武汉) |
| 117 | 雷 静 | 长江设计集团有限公司 |
| 118 | 虞贵期 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
| 119 | 廖 媛 | 湖北省地质环境总站 |
| 120 | 廖志伟 | 水利部长江水利委员会 |
| 121 | 谭本艳 | 三峡大学 |
| 122 | 熊 明 | 长江水利委员会水文局 |
| 123 | 潘坚文 | 清华大学 |
